Считается по реальным запросам за последние 24 часа, обновляется раз в минуту. Ошибки на стороне клиента (неверные параметры) не учитываются.
успешных запросов за последние 24 часа
| Модель | Первый токен, p50 | Ответ целиком, p50 | Ответ целиком, p95 |
|---|---|---|---|
| z-ai/glm-5.3-flash | 3,25 с | 3,83 с | 12,03 с |
| google/gemini-3.1-flash-lite | — | 2,96 с | 5,55 с |
| deepseek/deepseek-v4-flash | 2,39 с | 9,16 с | 49,67 с |
| moonshotai/kimi-k3 | 2,10 с | 37,23 с | 82,39 с |
| deepseek/deepseek-v3.2 | 2,13 с | 10,34 с | 51,87 с |
| qwen/qwen3.7-flash | 1,43 с | 41,85 с | 54,85 с |
| deepseek/deepseek-v4.1-flash | 1,09 с | 8,89 с | 21,63 с |
| qwen/qwen3.8-max-0902 | 9,56 с | 39,57 с | 147,49 с |
| deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | 2,08 с | 3,65 с | 5,39 с |
| google/gemini-3.1-flash-image | — | 10,18 с | 15,71 с |
Обновлено: 17.10.2026 03:07:08 (MSK). Проблемы? Напишите: support@neurly.ru